Tulokset 2022: Valitut ryhmittäin
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Seurakunta | Paikkoja | Kok ja sit | Srk-väki | Kirkkodem ja sit | Kaikkien kirkko | Vas* | Elävä kirkko** | Muut |
| Eteläinen | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | – |
| Harju | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | – | – | – |
| Messukylä | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | |
| Tuomiokirkko | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| Svenska för. | 2 | – | – | – | – | – | 2*** | |
| Yhteensä | 51 | 12 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 |
* Vasemmistolla on ehdokkaita Messukylän seurakunnassa ja Tuomiokirkkoseurakunnassa.
** Elävä kirkko -ryhmällä on ehdokkaita vain Messukylän seurakunnassa.
*** Ruotsalaisessa seurakunnasa pidettiin ns. sopuvaalit, ei puoluetunnuksia
Seurakuntaneuvostot
| Seurakunta | Paikkoja | Kok ja sit | Srk-väki | Kirkkodem ja sit | Kaikkien kirkko | Vas* | Elävä kirkko** | Muut |
| Eteläinen | 16 | 2 | 6 | 2 | 6 | – | – | – |
| Harju | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | – | – | – |
| Messukylä | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | |
| Tuomiokirkko | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | – | – |
| Svenska för. | 8 | – | – | – | – | – | – | 8*** |
| Yhteensä | 72 | 13 | 19 | 8 | 20 | 1 | 3 | 8 |
* Vasemmistolla on ehdokkaita Messukylän seurakunnassa ja Tuomiokirkkoseurakunnassa.
** Elävä kirkko -ryhmällä on ehdokkaita vain Messukylän seurakunnassa.
*** Ruotsalaisessa seurakunnasa pidettiin ns. sopuvaalit, ei puoluetunnuksia