Yhteinen kirkkovaltuusto: ikäjakautuma ja uudet
| Paikat | Uudet | Keski-ikä | Ikä: alle 30v | Ikä: 30-39-v | Ikä: 40-49-v | Ikä: 50-59-v | Ikä: 60-69-v | Ikä: yli 70-v |
| Eteläinen seurakunta | 12 | 7 | 48 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Harjun seurakunta | 11 | 3 | 55 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 13 | 6 | 49 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Messukylän seurakunta | 13 | 7 | 51 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Svenska församlingen | 2 | 1 | 59 | | | | 1 | 1 | |
| Yhteensä | 51 | 24 | 51 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 6 |
Yhteinen kirkkovaltuusto: sukupuoli
| Seurakunta | Paikat | Naisia | Naisia % | Miehiä | Miehiä % |
| Eteläinen | 12 | 5 | 41,7 | 7 | 58,3 |
| Harju | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 |
| Messukylä | 13 | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 |
| Tuomiokirkko | 13 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 |
| Svenska för.* | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 51 | 34 | 66,7 | 17 | 33,3 |
Seurakuntaneuvostot: ikäjakautuma ja uudet
| Seurakunta | Paikat | Uudet | Keski-ikä | Ikä: alle 30v | Ikä: 30-39-v | Ikä: 40-49-v | Ikä: 50-59-v | Ikä: 60-69-v | Ikä: yli 70-v |
| Eteläinen seurakunta | 16 | 11 | 47 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Harjun seurakunta | 16 | 8 | 53 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Messukylän seurakunta | 16 | 9 | 55,2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Tuomiokirkkoseurakunta | 16 | 10 | 49 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 1 |
| Svenska församlingen | 8 | 4 | 55,6 | | | 2 | 3 | 3 | |
| Yhteensä | 72 | 42 | 51,5 | 7 | 13 | 11 | 18 | 16 | 7 |
| | | | | 9,7 % | 18,1 % | 15,3 % | 25,0 % | 22,2 % | 9,7 % |
Seurakuntaneuvostot: sukupuoli
| Seurakunta | Paikat | Naisia | Naisia % | Miehiä | Miehiä % |
| Eteläinen | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 |
| Harju | 16 | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 |
| Messukylä | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 |
| Tuomiokirkko | 16 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 |
| Svenska för.* | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 |
| Yhteensä | 72 | 47 | 65,3 | 25 | 34,7 |